2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 51436056 | 38790705 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 8699 | 8699 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.049.392 RON | 1.041.834 RON |
| Profit net (RON) | 188.450 RON | 192.917 RON |
| Marjă | 18,0% | 18,5% |
| Angajați | 3 | 3 |
| Productivitate (RON) | 349.797 RON | 347.278 RON |
| Creștere YoY | — | +65,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GAMA OPTIC GO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.