2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5086330 | 23688007 |
| Județ | Maramureș | Bacău |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.119.670 RON | 4.079.928 RON |
| Profit net (RON) | 113.081 RON | 298.237 RON |
| Marjă | 5,3% | 7,3% |
| Angajați | 3 | 6 |
| Productivitate (RON) | 706.557 RON | 679.988 RON |
| Creștere YoY | +0,4% | +3,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COMFARM-MMM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.