2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5086186 | 48406705 |
| Județ | Maramureș | București |
| CAEN | 5630 | 5630 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 923.286 RON | 921.488 RON |
| Profit net (RON) | -27.816 RON | -225.695 RON |
| Marjă | -3,0% | -24,5% |
| Angajați | 3 | 4 |
| Productivitate (RON) | 307.762 RON | 230.372 RON |
| Creștere YoY | +27,1% | +89,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SECUI-DANIMAR SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.