2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 50377350 | 30831095 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4774 | 4774 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 490.531 RON | 492.548 RON |
| Profit net (RON) | 10.850 RON | 148.232 RON |
| Marjă | 2,2% | 30,1% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 490.531 RON | 492.548 RON |
| Creștere YoY | — | +12,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EVISTA HOLDING S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.