2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 50145512 | 37834331 |
| Județ | Argeș | Iași |
| CAEN | 4776 | 4776 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 636.414 RON | 634.143 RON |
| Profit net (RON) | -50.117 RON | -17.005 RON |
| Marjă | -7,9% | -2,7% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 318.207 RON | 317.072 RON |
| Creștere YoY | +386,5% | -17,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROAGRO ECOPROTECT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.