2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 50093685 | 5228833 |
| Județ | Timiș | București |
| CAEN | 4721 | 4721 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 298.107 RON | 296.772 RON |
| Profit net (RON) | -49.414 RON | -21.414 RON |
| Marjă | -16,6% | -7,2% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 298.107 RON | 296.772 RON |
| Creștere YoY | +93,5% | -0,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de P.DANA - M.DENISA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.