2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49945694 | 2081770 |
| Județ | Dolj | Ialomița |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.968.338 RON | 1.970.127 RON |
| Profit net (RON) | -360.022 RON | -1.352.755 RON |
| Marjă | -18,3% | -68,7% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -13,7% | -12,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de OLTENIA SUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, din aceeași clasă CAEN, în 2025.