2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49866825 | 45581868 |
| Județ | Dâmbovița | Ilfov |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 11.931.590 RON | 20.545.480 RON |
| Profit net (RON) | 418.727 RON | 842.638 RON |
| Marjă | 3,5% | 4,1% |
| Angajați | 7 | 3 |
| Productivitate (RON) | 1.704.513 RON | 6.848.493 RON |
| Creștere YoY | +193,9% | -27,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DELIMAR FRESH S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.