2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49744720 | 49274467 |
| Județ | Dolj | Iași |
| CAEN | 4791 | 4791 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.084.286 RON | 4.096.992 RON |
| Profit net (RON) | 537.355 RON | 379.055 RON |
| Marjă | 13,2% | 9,3% |
| Angajați | 3 | 0 |
| Productivitate (RON) | 1.361.429 RON | — |
| Creștere YoY | +216,8% | +177,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LUSMAR S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.