2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49638975 | 36374120 |
| Județ | Constanța | Prahova |
| CAEN | 4799 | 4799 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.711.793 RON | 3.582.181 RON |
| Profit net (RON) | 1.181.878 RON | 283.995 RON |
| Marjă | 31,8% | 7,9% |
| Angajați | 1 | 15 |
| Productivitate (RON) | 3.711.793 RON | 238.812 RON |
| Creștere YoY | +873,7% | -8,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EVERATI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.