2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49594585 | 17469720 |
| Județ | Argeș | Brașov |
| CAEN | 4662 | 4662 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 67.641 RON | 76.518 RON |
| Profit net (RON) | 12.780 RON | 2.639 RON |
| Marjă | 18,9% | 3,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 67.641 RON | — |
| Creștere YoY | +36,8% | -22,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ADA LUC SPECIAL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.