2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49443396 | 48530346 |
| Județ | Argeș | Sălaj |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 67.459 RON | 67.818 RON |
| Profit net (RON) | -103.943 RON | -5.784 RON |
| Marjă | -154,1% | -8,5% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate (RON) | 33.730 RON | — |
| Creștere YoY | — | -22,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DGM EXFOREST ARG S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.