2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 492515 | 20958068 |
| Județ | Harghita | București |
| CAEN | 1623 | 1623 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.980.793 RON | 8.285.232 RON |
| Profit net (RON) | 64.367 RON | 162.985 RON |
| Marjă | 1,3% | 2,0% |
| Angajați | 16 | 26 |
| Productivitate (RON) | 311.300 RON | 318.663 RON |
| Creștere YoY | +15,0% | -4,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BODO-LEMN SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.