2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 49028691 | 4568942 |
| Județ | Timiș | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 482.648 RON | 241.720 RON |
| Profit net (RON) | 239.471 RON | 164.550 RON |
| Marjă | 49,6% | 68,1% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 482.648 RON | — |
| Creștere YoY | -7,4% | +7,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de INAD COMMERCIAL BUILDING S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.