2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 48682050 | 15529698 |
| Județ | Mehedinți | Vrancea |
| CAEN | 1611 | 1611 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 13.009.649 RON | 21.127.993 RON |
| Profit net (RON) | 1.258.531 RON | -398.242 RON |
| Marjă | 9,7% | -1,9% |
| Angajați | 33 | 43 |
| Productivitate (RON) | 394.232 RON | 491.349 RON |
| Creștere YoY | +44,6% | -6,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de WOOD FACTORY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.