2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4844886 | 24232806 |
| Județ | Cluj | Cluj |
| CAEN | 1071 | 1071 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 138.480.089 RON | 596.718.833 RON |
| Profit net (RON) | 14.089.539 RON | -36.677.152 RON |
| Marjă | 10,2% | -6,1% |
| Angajați | 584 | 556 |
| Productivitate (RON) | 237.123 RON | 1.073.235 RON |
| Creștere YoY | -0,3% | +20,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.