2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 48310154 | 31674665 |
| Județ | Bistrița-Năsăud | Sălaj |
| CAEN | 0121 | 0121 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 192.375 RON | 197.095 RON |
| Profit net (RON) | 51.714 RON | 5.814 RON |
| Marjă | 26,9% | 2,9% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 192.375 RON | — |
| Creștere YoY | -15,5% | -16,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MYD WINERY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.