2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 48137259 | 34695794 |
| Județ | Suceava | Maramureș |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 436.326 RON | 219.100 RON |
| Profit net (RON) | -17.237 RON | -222.123 RON |
| Marjă | -4,0% | -101,4% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 436.326 RON | 109.550 RON |
| Creștere YoY | -22,8% | -10,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GLOBAL GRAIN FACILITIES RENT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.