2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47938690 | 44427802 |
| Județ | Bacău | Cluj |
| CAEN | 4621 | 4621 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 150.352 RON | 148.648 RON |
| Profit net (RON) | 60.461 RON | -4.935 RON |
| Marjă | 40,2% | -3,3% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 148.648 RON |
| Creștere YoY | +63,3% | -43,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ECOFARMINGFIRST S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.