2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4744020 | 39333434 |
| Județ | Cluj | Teleorman |
| CAEN | 1011 | 1011 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 30.000 RON | 33.580 RON |
| Profit net (RON) | 17.010 RON | 33.403 RON |
| Marjă | 56,7% | 99,5% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 30.000 RON | — |
| Creștere YoY | -2,0% | -28,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MIOGEN IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.