2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47417170 | 40348587 |
| Județ | Teleorman | Harghita |
| CAEN | 1623 | 1623 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 125.215 RON | 245.117 RON |
| Profit net (RON) | -46.003 RON | -171.847 RON |
| Marjă | -36,7% | -70,1% |
| Angajați | 3 | 2 |
| Productivitate (RON) | 41.738 RON | 122.559 RON |
| Creștere YoY | -47,2% | +38,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COSTI PROD FOISOARE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.