2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47288288 | 2081770 |
| Județ | Olt | Ialomița |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 978.647 RON | 1.970.127 RON |
| Profit net (RON) | 233.626 RON | -1.352.755 RON |
| Marjă | 23,9% | -68,7% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate (RON) | 326.216 RON | — |
| Creștere YoY | +141,9% | -12,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KAP EDI SEBI CONSTRUCT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.