2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47277351 | 49209086 |
| Județ | Brașov | București |
| CAEN | 5520 | 5520 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.892.316 RON | 5.050.315 RON |
| Profit net (RON) | 214.235 RON | -590.455 RON |
| Marjă | 4,4% | -11,7% |
| Angajați | 6 | 0 |
| Productivitate (RON) | 815.386 RON | — |
| Creștere YoY | -7,7% | +0,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KOA APARTHOTELS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.