2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47196885 | 35017900 |
| Județ | Timiș | Prahova |
| CAEN | 8210 | 8210 |
| Industrie | BPO, securitate și facility management | BPO, securitate și facility management |
| Cifră de afaceri (RON) | 393.828 RON | 393.737 RON |
| Profit net (RON) | 310.490 RON | -30.879 RON |
| Marjă | 78,8% | -7,8% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 393.828 RON | 393.737 RON |
| Creștere YoY | +6.568,3% | +32,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de USTRAVEL EXCHANGE LTD S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.