2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47133585 | 33467640 |
| Județ | Teleorman | Suceava |
| CAEN | 0210 | 0210 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 80.251 RON | 79.953 RON |
| Profit net (RON) | -319.430 RON | 860 RON |
| Marjă | -398,0% | 1,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 40.126 RON | 79.953 RON |
| Creștere YoY | — | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GARDURI FRANCEZE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.