2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47055860 | 6673928 |
| Județ | Cluj | Brăila |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 240.137 RON | 240.148 RON |
| Profit net (RON) | -10.623 RON | 67.853 RON |
| Marjă | -4,4% | 28,3% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 240.148 RON |
| Creștere YoY | -19,9% | -9,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de A & M PREMIUM ESTATES S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.