2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 47014371 | 36633925 |
| Județ | Constanța | Constanța |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.511.933 RON | 1.503.143 RON |
| Profit net (RON) | 444.172 RON | 192.155 RON |
| Marjă | 29,4% | 12,8% |
| Angajați | 2 | 3 |
| Productivitate (RON) | 755.967 RON | 501.048 RON |
| Creștere YoY | +51,9% | -32,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DELIA AGRO PARTENER S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.