2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46925749 | 18684238 |
| Județ | Cluj | Timiș |
| CAEN | 4771 | 4771 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 136.602 RON | 136.796 RON |
| Profit net (RON) | -25.578 RON | 26.938 RON |
| Marjă | -18,7% | 19,7% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 68.301 RON | 136.796 RON |
| Creștere YoY | -37,5% | +18,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GLOBAL BEST EXPO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.