2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46863603 | 46745659 |
| Județ | Dolj | Cluj |
| CAEN | 5630 | 5630 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 457.179 RON | 456.708 RON |
| Profit net (RON) | 42.490 RON | 64.615 RON |
| Marjă | 9,3% | 14,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 228.590 RON | 456.708 RON |
| Creștere YoY | +17,9% | +53,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de NABERS UP S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.