2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46717373 | 14868386 |
| Județ | Ialomița | Gorj |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 24.270 RON | 24.194 RON |
| Profit net (RON) | 6.240 RON | -98.963 RON |
| Marjă | 25,7% | -409,0% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate (RON) | — | 12.097 RON |
| Creștere YoY | +33,5% | -81,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ANDREI-ROMARIO-IANIS IMPEX S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.