2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46706773 | 50024251 |
| Județ | Botoșani | Ilfov |
| CAEN | 9531 | 9531 |
| Industrie | Automotive: producție, comerț și service | Automotive: producție, comerț și service |
| Cifră de afaceri (RON) | 683.507 RON | 684.073 RON |
| Profit net (RON) | 93.762 RON | 80.079 RON |
| Marjă | 13,7% | 11,7% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 341.754 RON | 684.073 RON |
| Creștere YoY | +83,3% | +453,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AUTOPOINT YSEMB S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.