2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4656483 | 29193465 |
| Județ | Sibiu | București |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.196.646 RON | 1.090.602 RON |
| Profit net (RON) | 414.855 RON | 60.879 RON |
| Marjă | 18,9% | 5,6% |
| Angajați | 7 | 10 |
| Productivitate (RON) | 313.807 RON | 109.060 RON |
| Creștere YoY | -9,5% | +68,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DOBSI SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.