2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4652570 | 4390097 |
| Județ | Teleorman | Bihor |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 6.227.203 RON | 12.363.228 RON |
| Profit net (RON) | 69.897 RON | -484.730 RON |
| Marjă | 1,1% | -3,9% |
| Angajați | 9 | 2 |
| Productivitate (RON) | 691.911 RON | 6.181.614 RON |
| Creștere YoY | +32,7% | +235,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LUCMAR COM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.