2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4646650 | 36454130 |
| Județ | Brașov | Argeș |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 123.888 RON | 247.015 RON |
| Profit net (RON) | -85.932 RON | 5.301 RON |
| Marjă | -69,4% | 2,1% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 123.888 RON | 247.015 RON |
| Creștere YoY | -33,7% | -9,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANATA IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.