2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46415464 | 49775301 |
| Județ | Neamț | Cluj |
| CAEN | 8299 | 8299 |
| Industrie | BPO, securitate și facility management | BPO, securitate și facility management |
| Cifră de afaceri (RON) | 833.112 RON | 832.838 RON |
| Profit net (RON) | 11.310 RON | 291.410 RON |
| Marjă | 1,4% | 35,0% |
| Angajați | 11 | 8 |
| Productivitate (RON) | 75.737 RON | 104.105 RON |
| Creștere YoY | +12,7% | +88,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ERIKMAR FOOD S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.