2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46365056 | 36797677 |
| Județ | Cluj | Arad |
| CAEN | 4520 | 4520 |
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Neclasificat în Rev.3 |
| Cifră de afaceri (RON) | 263.844 RON | 263.919 RON |
| Profit net (RON) | 1.099 RON | 21.076 RON |
| Marjă | 0,4% | 8,0% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 131.922 RON | 131.960 RON |
| Creștere YoY | +15,4% | -9,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AXR PREMIUM DETAILING S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.