2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46107308 | 3076550 |
| Județ | Gorj | Dolj |
| CAEN | 1092 | 1092 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.773.563 RON | 2.937.533 RON |
| Profit net (RON) | -38.277 RON | 132.940 RON |
| Marjă | -1,4% | 4,5% |
| Angajați | 9 | 14 |
| Productivitate (RON) | 308.174 RON | 209.824 RON |
| Creștere YoY | +0,7% | +95,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RCCE PETFOOD FACTORY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.