2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 46066089 | 25641914 |
| Județ | Bihor | Bihor |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 211.815 RON | 106.205 RON |
| Profit net (RON) | 78.840 RON | -63.103 RON |
| Marjă | 37,2% | -59,4% |
| Angajați | 5 | 1 |
| Productivitate (RON) | 42.363 RON | 106.205 RON |
| Creștere YoY | — | -23,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BROTHERS CONSTRUCTION SERVICES S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.