2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45920620 | 16997875 |
| Județ | Cluj | Iași |
| CAEN | 6210 | 6210 |
| Industrie | Software, date și servicii IT | Software, date și servicii IT |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.866.992 RON | 11.642.083 RON |
| Profit net (RON) | 646.627 RON | 2.057.923 RON |
| Marjă | 11,0% | 17,7% |
| Angajați | 8 | 40 |
| Productivitate (RON) | 733.374 RON | 291.052 RON |
| Creștere YoY | +33,3% | -9,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ACCELERATED GROWTH LAB S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.