2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45909508 | 45391014 |
| Județ | București | Argeș |
| CAEN | 8622 | 8622 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 11.701.171 RON | 11.725.753 RON |
| Profit net (RON) | 3.548.610 RON | 2.278.530 RON |
| Marjă | 30,3% | 19,4% |
| Angajați | 4 | 15 |
| Productivitate (RON) | 2.925.293 RON | 781.717 RON |
| Creștere YoY | -17,3% | +39,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MARHABA AESTHETIC S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.