2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45887515 | 37178148 |
| Județ | Covasna | Covasna |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 478.241 RON | 471.029 RON |
| Profit net (RON) | 19.205 RON | 35.696 RON |
| Marjă | 4,0% | 7,6% |
| Angajați | 3 | 1 |
| Productivitate (RON) | 159.414 RON | 471.029 RON |
| Creștere YoY | -15,3% | -7,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RJZ AGRO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.