2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45841046 | 30463899 |
| Județ | Iași | Argeș |
| CAEN | 4755 | 4755 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.745.316 RON | 2.101.942 RON |
| Profit net (RON) | 25.692 RON | 15.310 RON |
| Marjă | 1,5% | 0,7% |
| Angajați | 4 | 3 |
| Productivitate (RON) | 436.329 RON | 700.647 RON |
| Creștere YoY | +18,7% | +7,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LEMS PASCANI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.