2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45782519 | 39395070 |
| Județ | Sibiu | Caraș-Severin |
| CAEN | 1085 | 1085 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 74.399 RON | 63.665 RON |
| Profit net (RON) | 319 RON | -10.763 RON |
| Marjă | 0,4% | -16,9% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 63.665 RON |
| Creștere YoY | -16,1% | +87,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MARIOANA GASTRO BAZNA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.