2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45764032 | 41487583 |
| Județ | Iași | Timiș |
| CAEN | 3109 | 3109 |
| Industrie | Mobilier și alte produse manufacturate | Mobilier și alte produse manufacturate |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.000 RON | 15.750 RON |
| Profit net (RON) | 2.309 RON | -3.096 RON |
| Marjă | 28,9% | -19,7% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -93,1% | -43,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ENTUZI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.