2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45757515 | 39094272 |
| Județ | Prahova | Alba |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 704.205 RON | 704.886 RON |
| Profit net (RON) | 141.752 RON | 538 RON |
| Marjă | 20,1% | 0,1% |
| Angajați | 1 | 0 |
| Productivitate (RON) | 704.205 RON | — |
| Creștere YoY | +85,8% | -4,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANALEX AGROSERV S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.