2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45731647 | 16249130 |
| Județ | Dolj | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 4321 | 4321 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 190.303 RON | 190.282 RON |
| Profit net (RON) | 38.919 RON | 1.815 RON |
| Marjă | 20,5% | 1,0% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 190.303 RON | 190.282 RON |
| Creștere YoY | +813,7% | +43,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GREEN WORLD SYSTEMS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.