2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45246707 | 38002173 |
| Județ | Brăila | Brașov |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 389.143 RON | 386.629 RON |
| Profit net (RON) | -116.663 RON | 61.085 RON |
| Marjă | -30,0% | 15,8% |
| Angajați | 3 | 1 |
| Productivitate (RON) | 129.714 RON | 386.629 RON |
| Creștere YoY | -58,0% | +23,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AMIEVA FRUITS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.