2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45168536 | 36241590 |
| Județ | Botoșani | Bihor |
| CAEN | 0125 | 0125 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 6.131 RON | 6.219 RON |
| Profit net (RON) | 2.976 RON | -558 RON |
| Marjă | 48,5% | -9,0% |
| Angajați | 0 | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 6.219 RON |
| Creștere YoY | -4,0% | -93,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PREMIER PARCURS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.