2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45165548 | 5280718 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 8623 | 8623 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.584.684 RON | 8.530.557 RON |
| Profit net (RON) | 837.351 RON | 2.306.603 RON |
| Marjă | 9,8% | 27,0% |
| Angajați | 14 | 20 |
| Productivitate (RON) | 613.192 RON | 426.528 RON |
| Creștere YoY | +17,6% | +26,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EDENT PREMIUM EXPERTS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.