2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 45135601 | 29290603 |
| Județ | București | Timiș |
| CAEN | 8610 | 8610 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 117.276.729 RON | 66.866.204 RON |
| Profit net (RON) | -121.430 RON | -16.026.943 RON |
| Marjă | -0,1% | -24,0% |
| Angajați | 157 | 207 |
| Productivitate (RON) | 746.986 RON | 323.025 RON |
| Creștere YoY | +19,2% | -20,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BRAIN INSTITUTE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.